2012年8月16日 星期四




04:39



06:47

07:19

08:45

09:19

△ 10:04

10:59

11:45

△ 12:29

13:13

14:07

15:29

△ 15:44

16:12

17:08

18:28

19:03

21:06

22:32





from ten marks



05:10

06:00

06:36

07:55

08:40

09:56

10:40

△ 11:30

12:15

13:00

△ 13:45

14:38

15:22

△ 16:40

16:55

17:37

18:20

19:42

20:30

22:24



臺北

: timetable






車種 車次 經由 發車站->終點站 臺北

開車時間 瑞芳

到達時間 行駛時間 備註 訂票

自強 204 - 樹林->知本 06:30 07:09 00小時39分 每日行駛。 知本

自強 272 山 苗栗->花蓮 07:30 08:14 00小時44分 每日行駛。 花蓮

自強 214 - 樹林->花蓮 08:50 09:26 00小時36分 每日行駛。 花蓮

莒光 652 海 彰化->花蓮 09:15 10:09 00小時54分 每日行駛。 花蓮

莒光 654 山 新烏日->臺東 10:15 11:01 00小時46分 每日行駛。 臺東

自強 224 - 樹林->花蓮 12:00 12:39 00小時39分 每日行駛。 花蓮

自強 228 - 樹林->新左營 13:20 13:56 00小時36分 每日行駛。 新左營

莒光 604 - 樹林->臺東 14:40 15:19 00小時39分 每日行駛。 臺東

自強 172 山 高雄->花蓮 15:55 16:36 00小時41分 每日行駛。 花蓮

自強 242 - 樹林->臺東 17:10 17:46 00小時36分 每日行駛。 臺東

自強 174 山 高雄->蘇澳 17:55 18:32 00小時37分 每日行駛。 蘇澳

自強 246 - 樹林->臺東 18:40 19:16 00小時36分 每日行駛。在鹿野跨日。本列車6月30~9月2日增停鹿野站。 臺東

自強 176 山 屏東->花蓮 19:35 20:15 00小時40分 每日行駛。 花蓮

自強 252 - 中壢->花蓮 20:45 21:22 00小時37分 逢週五、日行駛。 花蓮

莒光 554 山 高雄->花蓮 21:00 21:42 00小時42分 每日行駛。在新城跨日。 花蓮

自強 254 - 樹林->花蓮 22:10 22:46 00小時36分 每日行駛。在蘇澳新跨日。 花蓮

莒光 606 - 樹林->臺東 23:00 23:45 00小時45分



您欲在 民國101年08月17日星期五 搭乘列車從<瑞芳>前往<臺北>,預計00:00至23:59開車 票價查詢 友善列印

車種 車次 經由 發車站->終點站 瑞芳

開車時間 臺北

到達時間 行駛時間 備註 訂票

莒光 655 山 臺東->高雄 04:36 05:26 00小時50分 每日行駛。在瑞穗跨日。本列車附掛商務車廂,商務車廂為自強號票價且不發售團體票及無座票。 高雄

自強 171 山 蘇澳->高雄 07:13 07:56 00小時43分 每日行駛。 高雄

莒光 603 - 蘇澳->樹林 08:01 08:49 00小時48分 逢週一至五行駛。 樹林

自強 205 - 花蓮->樹林 08:59 09:36 00小時37分 每日行駛。 樹林

自強 173 山 花蓮->高雄 10:16 10:55 00小時39分 每日行駛。 高雄

自強 213 - 臺東->樹林 11:25 12:02 00小時37分 每日行駛。 樹林

莒光 605 - 花蓮->樹林 13:05 13:50 00小時45分 每日行駛。 樹林

莒光 607 - 臺東->樹林 14:40 15:26 00小時46分 每日行駛。本列車附掛商務車廂,商務車廂為自強號票價且不發售團體票及無座票。 樹林

自強 175 山 花蓮->高雄 15:16 15:55 00小時39分 每日行駛。 高雄

自強 221 - 臺東->樹林 16:13 16:50 00小時37分 每日行駛。 樹林

自強 177 山 花蓮->嘉義 17:01 17:41 00小時40分 每日行駛。 嘉義

莒光 651 山 臺東->彰化 18:12 18:56 00小時44分 每日行駛。 彰化

自強 231 - 新左營->樹林 18:29 19:07 00小時38分 每日行駛。 樹林

莒光 653 海 花蓮->彰化 19:47 20:30 00小時43分 每日行駛。 彰化

自強 233 - 臺東->樹林 20:02 20:39 00小時37分 每日行駛。 樹林

自強 235 - 花蓮->樹林 20:37 21:18 00小時41分 每日行駛。 樹林

自強 237 - 臺東->樹林 21:30 22:06 00小時36分 每日行駛。 樹林

自強 251 - 花蓮->樹林 23:29 00:05 00小時36分 每日行駛。在臺北跨日。 樹林



每天行駛 加班車 太魯閣號 跨日車 附掛餐車 設輪椅旅客專用座位車 可攜帶「置於攜車袋之自行車」(放置12車)